AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | กริมสบี้ ทาวน์ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | กริมสบี้ ทาวน์ | |
| 24.28% | 39.23% | 36.48% | 75.72% | 60.77% | 63.52% | |
| 73.21% | 60% | 66.79% | 73.21% | 60% | 66.79% | |
| 36.63% | 30.23% | 33.14% | 73.26% | 60.47% | 66.28% | |
| 63.39% | 70% | 66.61% | 73.21% | 60% | 66.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.12 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.79 |
2.23 2.34 |
3.03 3.15 |
2.75 2.80 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.82 |
2.03 2.16 |
3.28 3.28 |
3.05 2.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
0/0.5 |
0.81 1.06 |
2.21 2.34 |
3.30 3.35 |
2.74 2.68 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.37 |
3.40 3.40 |
2.90 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.83 |
0/0.5 |
0.82 1.07 |
2.21 2.34 |
3.30 3.35 |
2.74 2.68 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0/0.5 |
0.83 1.10 |
2.25 2.50 |
3.20 3.10 |
3.00 2.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.81 |
0/0.5 |
0.81 1.07 |
2.21 2.50 |
3.20 3.00 |
2.70 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.77 |
0/0.5 |
0.80 1.09 |
2.30 2.45 |
3.20 3.25 |
2.88 2.88 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.21 2.21 |
3.15 3.15 |
2.84 2.83 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.13 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.76 |
2.21 2.29 |
3.15 3.25 |
2.84 2.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.71 |
0/0.5 |
0.74 1.06 |
2.30 2.40 |
3.25 3.20 |
2.90 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.60 |
|
1.10 1.20 |
2.35 2.50 |
3.20 3.05 |
2.85 2.75 |
| [ENG L2-8] โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 29 | 42 | 8 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 22 | 10 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 20 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 12 | 6 | 23 | 15 | 36 | 11 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 8 | 18 | 12 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 18 | 7 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [ENG L2-10] กริมสบี้ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | 40 | 10 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 20 | 14 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 20 | 9 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 13 | 5 | 20 | 13 | 37 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 21 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-4 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| บาร์เน็ต | 1-0 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| บรอมลีย์ | 2-2 | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 | กริมสบี้ ทาวน์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 1-0 | บริสตอล โรเวอร์ส |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-1 | สวินดอน ทาวน์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-1 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| วอลซอลล์ | 0-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |